Công ty TNHH Công nghệ Y tế Quảng Đông Dayang
Điện thoại
+86 13923257261Tính năng ưu việt
1. Động cơ: Áp dụng công nghệ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng ổn định hơn.
2. Pin: Dung lượng 15,6Ah, pin lithium ba thành phần;
Pin sử dụng các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước (cell DMEGC, giống với loại cell pin dùng trong điện thoại di động Samsung).
3. Cấu trúc thanh lịch và ổn định: mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
4. Đệm ngồi và tựa lưng: làm bằng mút hoạt tính có độ đàn hồi cao.
5. Vỏ ngoài: Được làm bằng vật liệu ABS, chất lượng tương đương với xe hơi
6. Phạm vi 20KM - Độ bền hoạt động được kéo dài
Chi tiết sản phẩm

Bộ điều khiển LCD thông minh

Chuyển đổi chế độ thủ công một chạm
Động cơ công suất cao - Mạnh mẽ nhưng nhẹ với hoạt động cực kỳ ít tiếng ồn
Thích ứng với nhiều điều kiện đường sá khác nhau


Tháo lắp không cần dụng cụ trong 5 giây

lớp hấp thụ sốc, thoải mái hơn

Xoay 360 độ mượt mà

Góc tựa lưng có thể điều chỉnh từ 90 độ đến 135 độ

Có đèn ngủ, 3 lớp bảo vệ ánh sáng, khả năng xuyên sáng mạnh mẽ trong những ngày mưa và sương mù

Giá đỡ điện thoại di động, loa chống nước, thưởng thức âm nhạc

Với Massage, Thư giãn cơ thể của bạn

Chiều cao và góc tựa đầu có thể điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dùng có chiều cao khác nhau.

Tay vịn lật lên với khả năng điều chỉnh bên hông dễ dàng
Bảng tham số
Tên sản phẩm | Xe lăn điện sang trọng | Nguồn điện bên trong | DC24V | Khoảng cách giữa chỗ để chân và ghế ngồi | 48cm |
Loại sản phẩm | Loại ngoài trời | Tiếng ồn | <65dB | Góc giữa chỗ để chân và mặt ghế | 13° |
Tải trọng | ≤100kg | Công suất động cơ | 150W*2 cái | Góc ghế so với mặt phẳng ngang | 4° |
Sức bền | ≤20km | Kích thước | 104,5×62×102cm | Cấu trúc lan can Vị trí phía trước | 55cm |
Chướng ngại vật | ≥40mm | Chiều dài gấp lại | 83cm | Tây Bắc | 42kg |
Chiều rộng giao cắt | 100mm | Chiều rộng gấp | 62cm | Khối lượng thành phần nặng nhất | 24kg |
Khả năng leo trèo | ≥6° | Chiều cao gấp | 85cm | Ắc quy | Liti DC24V15.6Ah |
Trên dốc | 9° | Chiều cao tựa lưng | 51cm | Bánh xe phía trước | 9 inch |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ≤1,2m | Góc tựa lưng | 10° | Bánh sau | 12,5 inch |
Tốc độ tối đa | ≤6km/giờ | Độ sâu ghế hiệu quả | 45cm | Độ ổn định tĩnh | ≥9° |
An toàn tối đa phanh dốc | ≤3,6m(6°) | Chiều rộng ghế hiệu quả | 48cm | Độ ổn định động | ≥6° |
Hiệu suất phanh ngang | ≤1,5m | Chiều cao bề mặt ghế trước | 53,5cm | ||
Các thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng của hành khách, môi trường sử dụng và mức sử dụng pin. | |||||
Phân loại theo loại bảo vệ chống điện giật: không hoạt động khi sạc, và là thiết bị cung cấp điện bên trong khi hoạt động bình thường; Chúng tôi có quyền thay đổi công nghệ và hình thức của sản phẩm này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ không thông báo riêng cho bạn. Cảm ơn sự thông cảm của bạn! | |||||
Báo cáo thử nghiệm: ISO 7176
